SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS Actief
0866.290.469 - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)

People administring SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

Name Role / Mandate Year
André RENETTE Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Bernard BUYSE Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Bernard LEROY Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Cédric LEFEBVRE Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Clarisse WESTHOF Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Dirk CHABOT Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Eddy DEBUSSCHERE Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Edward PIETERS Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Etienne DESCAMPS Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Frank VAN DER SCHUEREN Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Frederik REARD Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Gracy SAERENS Bestuurder 2019, 2019
Jan GOEDHUYS Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Ken Snoeks Vertegenwoordiger 2019, 2019
Luc DE SOMER Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Luc PEETERS Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Marc MOERS Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Pascal CHEVALIER Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Patrick VAN DAMME Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
Pierre BAYARD Bestuurder 2019, 2019
Yves PRINTZ Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017

Companies administring SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

Name Enterprise # Role Year
Callens, Pirenne, Theunissen & C° CVBA 0427.897.088 Commissaris 2019
Callens, Pirenne, Theunissen & C° SCRL 0427.897.088 Commissaris 2019

Companies that are administered by SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

SOLIDARITEITSFONDS VOOR ADVOCATEN EN GERECHTSDEURWAARDERS has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available